在线精品视频一区二区三四,亚洲色中文字幕在线播放囯产免费,精品自拍偷拍一区二区,女女同性女同区二区国产

歡迎您進入山東電訊七廠有限責任公司【官網(wǎng)】官方網(wǎng)站

山東電訊七廠有限責任公司始建于一九六八年

專業(yè)電子儀器設(shè)計制造企業(yè)

有“標準體重”一說嗎?之三

文章出處:山東電訊七廠有限責任公司【官網(wǎng)】 發(fā)表時間:2019-11-14 關(guān)注度:184

“標準體重”一說嗎?之三
來自:有“標準體重”一說嗎?
有“標準體重”一說嗎?之三(圖1)



有“標準體重”一說嗎?之三(圖2)
【標      題】:“標準體重”一說嗎?之三
【作者單位】:山東電訊七廠有限責任公司
【內(nèi)容摘要】:對照表    下述表格僅僅對亞洲人士體型,僅做參考。 上下10%均為正常。[更多詳細
身高體重測量儀,人體身高體重測量儀“標,準體,重”一,說嗎?,之三,
 
對照表
下述表格僅僅對亞洲人士體型,僅做參考。 上下10%均為正常。
 
男子
男子標準體重對照表(千克,厘米)

 
年齡|身高 152 156 160 164 168 172 176 180 184 188
19 51 53 54 55 57 60 62 65 69 72
21 51 53 54 55 57 60 62 65 69 72
23 52 53 55 56 58 60 63 66 70 73
25 52 54 55 57 59 61 63 67 71 74
27 52 54 55 57 59 61 64 67 71 74
29 53 55 56 57 59 61 64 67 71 74
31 53 55 56 58 60 62 65 68 72 75
33 54 56 57 58 60 63 65 68 72 75
35 54 56 57 59 61 63 66 69 73 76
37 55 56 58 59 61 63 66 69 73 76
39 55 57 58 60 61 64 66 70 74 77
41 55 57 58 60 62 64 67 70 74 77
43 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
45 56 57 59 60 62 64 67 70 74 77
47 56 58 59 61 63 65 67 71 75 78
49 56 58 59 61 63 65 68 71 75 78
51 57 58 59 61 63 65 68 71 75 78
53 57 58 59 61 63 65 68 71 75 78
55 56 58 59 61 63 65 68 71 75 78
57 56 57 59 60 62 65 67 70 74 77
59 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
61 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
63 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
65 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
67 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
69 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
年齡|身高
cm
152 156 160 164 168 172 176 180 184 188
 
女子
女子標準體重對照表 千克,厘米(參考)
 
年齡|身高 152 156 160 162 164 166 168 170 172 176
19 46 47 49 50 51 52 54 56 58 60
21 46 47 49 50 51 52 54 56 58 60
23 46 47 49 50 51 52 54 56 58 60
25 46 4, 8 49 50 51 53 55 56 59 61
27 47 48 50 51 52 53 55 56 59 61
29 47 49 51 52 53 54 56 58 59 62
31 48 49 51 52 53 54 56 58 60 62
33 48 50 51 52 53 55 57 58 60 63
35 49 50 52 52 53 55 57 59 61 63
37 49 51 53 53 54 56 59 60 61 64
39 50 52 53 53 55 57 59 60 62 65
41 51 52 54 54 55 57 59 61 62 65
43 51 53 55 55 56 58 60 62 63 66
45 52 53 55 55 57 58 60 62 63 66
47 52 53 55 56 57 58 60 62 63 67
49 52 53 56 56 57 59 60 62 63 67
51 52 54 56 56 57 59 61 62 63 67
53 53 54 56 56 58 59 61 62 64 67
55 53 54 56 57 58 60 61 63 64 67
57 53 55 56 57 58 60 61 63 64 68
59 53 55 56 ,
57
58 60 61 63 64 68
61 53 54 56 56 57 59 61 63 64 67
63 52 54 55 56 57 59 61 62 63 67
65 52 54 55 56 57 59 61 62 63 66
67 52 54 55 56 57 59 61 62 63 66
69 52 54 55 56 57 59 61 62 63 66
年齡|身高 152 156 160 162 164 166 168 170 172 176
 

在線客服

  • 我們竭誠為您服務!
  • 售前:0537-2211298
  • 技術(shù):0537-2211298
  • 售后:0537-2211298